Nos biens à vendre
Commune | Superficie (m2) | Prix de vente FAI (€) | Pente | Nu / Arboré | Viabilisé | Assainissement | Bâtiment de France | Urbanisme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voulton | 656 | 56 990 | Faible | Nu | Oui | ANC | Oui | RNU |
Voulton | 656 | 56 990 | Faible | Nu | Oui | ANC | Oui | RNU |
Rupéreux | 683 | 44 990 | Légère | Nu | Non | ANC | Non | RNU |
Mormant | 466 | 108 490 | Faible | Nu | Non | ANC | Oui | PLU |
Mormant | 466 | 108 490 | Faible | Nu | Non | ANC | Oui | PLU |
Gouaix | 1079 | 56 990 | Moyenne | Arboré | Non | TAE | Non | PLU |
Choisy en Brie | 957 | 88 490 | Faible | Arboré | Non | ANC | Oui | PLU |
Choisy en Brie | 635 | 76 990 | Faible | Arboré | Non | ANC | Oui | PLU |
Boissise la Bertrand | 636 | 181 990 | Faible | Arboré | Non | TAE | Non | PLU |
Chateaubleau | 999 | 89 490 | Faible | Nu | Non | ANC | Oui | C. Communale |
Courpalay | 825 | 119 990 | Faible | Arboré | Non | ANC | Non | PLU |
Gurcy le Chatel | 725 | 66 990 | Faible | Nu | Non | TAE | Oui | C. Communale |
Gurcy le Chatel | 914 | 66 990 | Faible | Nu | Non | TAE | Oui | C. Communale |
Noyen-sur-Seine | 865 | 39 990 | Faible | Arboré | Non | ANC | Oui | RNU |
Maison Rouge | 945 | 58 990 | Légère | Nu | Non | ANC | Non | PLU |
Maison Rouge | 946 | 58 990 | Légère | Nu | Non | ANC | Non | PLU |
Maison Rouge | 1 061 | 68 990 | Légère | Nu | Non | ANC | Non | PLU |
Maison Rouge | 1 094 | 74 990 | Légère | Nu | Non | ANC | Non | PLU |
Nos terrains à bâtir actuellement à la vente
Nous sommes à votre disposition pour toutes informations, visites ou plans
(faites défiler le tableau, certains terrains peuvent se cacher un peu)
Légende du tableau :
ANC = Assainissement Non Collectif
TAE = Tout A l'Egout
RNU = Règlement National d'Urbanisme (avec ou sans carte communale)
PLU = Plan Local d'Urbanisme
PLU = Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Maison 4 chambres - NANGIS (77) :
Maison, idéalement située dans Nangis. Cette dernière vous offrira la proximité avec les commerces, écoles, la gare direction gare de l'EST PARIS.
Le tout avec 4 chambres dont 2 au rez de chaussée, avec salle de bain, salle à manger, cuisine, cave. A l'étage vous aurez 2 autres chambres. Vous profiterez de tout cela avec un beau jardin cozy.
DPE E
GES E
Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre environ 1580 € et 2190 €
PRIX 243 990 € (frais d'agence inclus à la charge du vendeur)